교육과정명 | 수상안전 | 7월 제주지회 국가자격 수상구조사 사전교육안내 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 최고관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 22-06-14 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
본회/지회구분 | 지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지회링크주소 | http://cafe.daum.net/klsa.jeju | ||||||||||||||||||||||||||||||||
비용 | 500,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
접수마감일 | 2022-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
잔여인원 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
조회 | 3,521회 |
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
교육과정명 | 수상안전 | 7월 제주지회 국가자격 수상구조사 사전교육안내 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 최고관리자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 22-06-14 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
본회/지회구분 | 지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지회링크주소 | http://cafe.daum.net/klsa.jeju | ||||||||||||||||||||||||||||||||
비용 | 500,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
접수마감일 | 2022-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
잔여인원 | 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육일정 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
조회 | 3,521회 |
등록된 댓글이 없습니다.