공지사항 12 페이지

본문 바로가기


  • 커뮤니티
  • 공지사항

  • 갤러리

  • 활동사진

  • 동영상

  • 질문과답변

  • 자료실

  • 구인정보

공지사항
공지사항 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
230 2020년 7월11일 ~ 7월 15일 서울(중앙) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 07-17 5185
229 2020년 7월10일 ~ 7월 15일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 07-23 5038
228 2020년 7월10일 ~ 7월 15일 제주지회 주니어 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 07-23 4910
227 2020년 7월18일 ~ 7월 22일 경기지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 07-28 4934
226 2020년 7월18일 ~ 7월 26일 부산지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 07-30 4899
225 2020년 7월25일 ~ 7월 29일 서울 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-03 4860
224 2020년 6월29일 ~ 7월 30일 울산지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-05 4989
223 2020년 7월 25일 ~ 7월 29일 서울(중앙) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-05 5262
222 2019년 대한인명구조협회 결산공시 인기글첨부파일 최고관리자 08-10 5258
221 2020년 8월3일 ~ 8월 7일 제주지회(해병대) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-19 5472
220 2020년 8월10일 ~ 8월14일 제주지회(백령도 해병대) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-19 5821
219 -교육장 출입 제한 안내- 인기글 최고관리자 08-21 6168
218 2020년 8월17일 ~ 8월21일 제주지회(백령도 해병대) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-24 5754
217 2020년 8월15일 ~ 8월 19일 경기지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-26 5520
216 2020년 8월 24일 ~ 8월 28일 제주지회(백령도 해병대) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 09-01 5519
게시물 검색

협회소개 개인정보처리방침 이용약관 오시는길
회사명 : 사단법인 대한인명구조협회 Korea Lifesaving Association / 사업자번호 : 217-82-04411 / 서울시 노원구 상계로 98 광복빌딩 2층
문의전화 : 02-975-1339 / 교육상담 : 010-7740-1339  / 팩스번호 : 02-971-1198 / 이메일 : kls1339@klsa.kr / 입금계좌 : 신한 100-030-694993 대한인명구조협회