공지사항 23 페이지

본문 바로가기


  • 커뮤니티
  • 공지사항

  • 갤러리

  • 활동사진

  • 동영상

  • 질문과답변

  • 자료실

  • 구인정보

공지사항
공지사항 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
82 2023년 1월 26일 ~ 1월 31일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 02-15 1661
81 2022년 12월 2일 ~ 12월 18일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 12-28 1650
80 2022년 9월 17일 ~ 10월 1일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-07 1628
79 2022년 10월 8일 ~ 10월 22일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-26 1628
78 2023년 2월 20일 ~ 2월 24일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 03-07 1602
77 2023년 2월 5일 ~ 2월 19일 경기지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 02-24 1565
76 2023년 2월 4일 ~ 2월 18일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 02-22 1555
75 2022년 9월 17일 ~ 10월 1일 경기지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-07 1552
74 2023년 12월 9일 ~ 12월 23일 의왕 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 01-03 1510
73 2023년 1월 7일 ~ 1월 28일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 02-02 1494
72 2023년 2월 11일 ~ 2월 25일 울산지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 03-07 1489
71 2023년 1월 9일 ~ 1월 13일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 01-18 1468
70 2023년 3월 17일 ~ 3월 26일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 04-03 1465
69 2023년 1월 14일 ~ 2월 5일 세종충남지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 02-15 1452
68 2023년 12월 15일 ~ 12월 27일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 01-03 1420
게시물 검색

협회소개 개인정보처리방침 이용약관 오시는길
회사명 : 사단법인 대한인명구조협회 Korea Lifesaving Association / 사업자번호 : 217-82-04411 / 서울시 노원구 동일로 217가길 17, 4층 다온빌딩(구, 승경빌딩)
문의전화 : 02-975-1339 / 교육상담 : 010-7740-1339  / 팩스번호 : 02-971-1198 / 이메일 : kls1339@klsa.kr / 입금계좌 : 신한 100-030-694993 대한인명구조협회