공지사항 30 페이지

본문 바로가기


  • 커뮤니티
  • 공지사항

  • 갤러리

  • 활동사진

  • 동영상

  • 질문과답변

  • 자료실

  • 구인정보

공지사항
공지사항 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
30 2024년 8월 17일 ~ 2024년 8월 25일 부산지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-29 1967
29 2024년 8월 3일 ~ 8월 18일 세종충남지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-23 1956
28 2024년 8월 3일 ~ 2024년 8월 17일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 08-28 1948
27 2024년 8월 17일 ~ 2024년 8월 31일 의왕 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 09-06 1919
26 2024년 8월 26일 ~ 08월 30일 해양과학고등학교 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 09-06 1851
25 2024년 9월20일 ~ 2024년 10월6일 제주 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-15 1816
24 2024년 9월21일 ~ 2024년 10월5일서울 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-15 1779
23 2024년 10월 5일 ~ 2024년 10월 19일 세종충남지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-23 1636
22 2024년 10월 5일 ~ 2024년 10월 19일 서울 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-23 1614
21 2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 18일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-23 1593
20 2024년 10월 12일 ~ 2024년 10월 26일 의왕 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 10-31 1465
19 2024년 10월 18일 ~ 2024년 11월 2일 제주지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 11-06 1329
18 2024년 10월 19일 ~ 2024년 11월 3일 부산지회 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 11-11 1298
17 2024년 10월 26일 ~ 11월 9일 중앙회(서울) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 11-14 1298
16 2024년 11월 11일 ~ 11월 15일 제주지회(해병) 인명구조요원 합격자명단 인기글 최고관리자 11-21 1235
게시물 검색

협회소개 개인정보처리방침 이용약관 오시는길
회사명 : 사단법인 대한인명구조협회 Korea Lifesaving Association / 사업자번호 : 217-82-04411 / 서울시 노원구 동일로 217가길 17, 4층 다온빌딩(구, 승경빌딩)
문의전화 : 02-975-1339 / 교육상담 : 010-7740-1339  / 팩스번호 : 02-971-1198 / 이메일 : kls1339@klsa.kr / 입금계좌 : 신한 100-030-694993 대한인명구조협회